Tarikh/Masa

2 Mac 2018 :5.00 PM – 5.15 PM

9 Mac 2018 :10.00 AM – 10.15 AM

9 Mac 2018 : 4.30 PM – 5.30 PM

12 Mac 2018 : 10.00 AM – 10.15 AM

16 Mac 2018 : 4.00 PM – 5.00 PM

19 Mac 2018 : 3.00 PM – 4.00 PM

20 Mac 2018 :2.30 PM – 2.45 PM

23 Mac 2018 : 2.30 PM – 3.30 PM

25 Mac 2018 : 11.00 AM – 12.00 PM

25 Mac 2018 : 4.00 PM – 5.00 PM

28 Mac 2018 : 3.00 PM – 4.00 PM

31 Mac 2018 :10.00 AM – 11.00 AM

Lokasi

: PI1M Kg Simpang Sepayang

: Sawah Padi Paya Sepayang

Peserta

: 33 Orang

Tujuan 

Seramai 33 orang peserta program Dashboard Komuniti bertujuan untuk mempromosikan aplikasi yang ada di dalam sistem tersebut dan juga melibatkan penggunaan aplikasi ini kepada komuniti setempat.

Aktiviti 

  • My Health - Pemeriksaan Kesihatan
  • My Komuniti – Membuat Hebahan / Pengumuman / Kuiz Dashboard
  • My Shop – Menjual Produk
  • My Soal - Membuat Aduan

Taklimat + Download Apps Dashboard Komuniti

Gambar Disini